Что сажать в ноябре: культуры и сроки по зонам
Ниже — не общий сезонный перечень, а точные окна справочника для Полесья, Лесостепи и Степи. Культура попадает в таблицу зоны только тогда, когда её обычное или подзимнее окно пересекает этот месяц.
Что сажать по агроклиматическим зонам
Начало и конец каждого окна включительны. Если срок занимает только часть месяца, ориентируйтесь на приведённые даты, а не на весь месяц.
Полесье
| Культура | Способ | Сроки |
|---|---|---|
| Свёкла столовая | Подзимний посев / посадка | 20 октября — 5 ноября |
| Морковь | Подзимний посев / посадка | 15 октября — 5 ноября |
| Укроп | Подзимний посев / посадка | 20 октября — 5 ноября |
| Петрушка | Подзимний посев / посадка | 20 октября — 5 ноября |
| Щавель | Подзимний посев / посадка | 20 октября — 5 ноября |
| Астры однолетние | Подзимний посев / посадка | 25 октября — 10 ноября |
| Календула (ноготки) | Подзимний посев / посадка | 20 октября — 5 ноября |
Лесостепь
| Культура | Способ | Сроки |
|---|---|---|
| Свёкла столовая | Подзимний посев / посадка | 25 октября — 10 ноября |
| Морковь | Подзимний посев / посадка | 25 октября — 15 ноября |
| Пастернак | Подзимний посев / посадка | 20 октября — 5 ноября |
| Лук-батун | Подзимний посев / посадка | 15 октября — 1 ноября |
| Укроп | Подзимний посев / посадка | 25 октября — 10 ноября |
| Петрушка | Подзимний посев / посадка | 25 октября — 10 ноября |
| Щавель | Подзимний посев / посадка | 25 октября — 10 ноября |
| Астры однолетние | Подзимний посев / посадка | 1–20 ноября |
| Календула (ноготки) | Подзимний посев / посадка | 25 октября — 10 ноября |
Степь
| Культура | Способ | Сроки |
|---|---|---|
| Свёкла столовая | Подзимний посев / посадка | 1–20 ноября |
| Морковь | Подзимний посев / посадка | 1–20 ноября |
| Пастернак | Подзимний посев / посадка | 1–15 ноября |
| Спаржа | Осенняя посадка корневищ | 10 октября — 1 ноября |
| Лук озимый (под зиму) | Подзимний посев / посадка | 15 октября — 10 ноября |
| Лук-батун | Подзимний посев / посадка | 25 октября — 10 ноября |
| Чеснок озимый | Подзимний посев / посадка | 15 октября — 5 ноября |
| Укроп | Подзимний посев / посадка | 1–20 ноября |
| Петрушка | Подзимний посев / посадка | 1–20 ноября |
| Щавель | Подзимний посев / посадка | 1–15 ноября |
| Виноград | Осенняя посадка | 15 октября — 10 ноября |
| Малина | Осенняя посадка (основная) | 5 октября — 5 ноября |
| Смородина чёрная | Осенняя посадка (основная) | 1 октября — 1 ноября |
| Астры однолетние | Подзимний посев / посадка | 10–30 ноября |
| Календула (ноготки) | Подзимний посев / посадка | 1–20 ноября |
Подзимний посев и первый осенний заморозок
Для строк «подзимний посев / посадка» действует логика отдельного подзимнего руководства: ждут устойчивого похолодания, когда дневная температура держится около +2…5 °C, а ночная опускается до 0, чтобы семена не проросли осенью. Этот температурный ориентир не переносится на обычные осенние посадки — для них в таблицах приведены собственные календарные окна культуры.
Средняя дата первого осеннего заморозка — климатический ориентир, а не прогноз на конкретный год. В наборе данных указано, что фактическая дата может отклоняться примерно на ±2 недели; для более точной привязки откройте свою область.
| Зона | Средний первый заморозок |
|---|---|
| Полесье | 1 октября |
| Лесостепь | 8 октября |
| Степь | 20 октября |
Даты заморозков по 24 областям →Полное руководство по подзимнему посеву →Что посадить на грядке после уборки →
Как сформирован список
Список и сроки читаются при сборке из data/kultury.json. Для каждой культуры проверяются поля data.zones.polissia[], data.zones.lisostep[] и data.zones.step[]; показываются только окна, где месяц лежит между start и end включительно.
Страница обновлена: