Що садити у жовтні: культури і строки за зонами
Нижче — не загальний сезонний перелік, а точні вікна довідника для Полісся, Лісостепу і Степу. Культура потрапляє до таблиці зони лише тоді, коли її звичайне або підзимове вікно перетинає цей місяць.
Що садити за агрокліматичними зонами
Початок і кінець кожного вікна включні. Якщо строк займає лише частину місяця, орієнтуйтеся на наведені дати, а не на весь місяць.
Полісся
| Культура | Спосіб | Строки |
|---|---|---|
| Буряк столовий | Підзимовий посів / посадка | 20 жовтня — 5 листопада |
| Морква | Підзимовий посів / посадка | 15 жовтня — 5 листопада |
| Пастернак | Підзимовий посів / посадка | 10–25 жовтня |
| Спаржа | Осіння посадка кореневищ | 20 вересня — 10 жовтня |
| Цибуля озима (на зиму) | Підзимовий посів / посадка | 25 вересня — 15 жовтня |
| Цибуля-батун | Підзимовий посів / посадка | 5–20 жовтня |
| Часник озимий | Підзимовий посів / посадка | 20 вересня — 10 жовтня |
| Кріп | Підзимовий посів / посадка | 20 жовтня — 5 листопада |
| Петрушка | Підзимовий посів / посадка | 20 жовтня — 5 листопада |
| Щавель | Підзимовий посів / посадка | 20 жовтня — 5 листопада |
| Виноград | Осіння посадка | 1–15 жовтня |
| Лохина | Осіння посадка | 15 вересня — 10 жовтня |
| Малина | Осіння посадка (основна) | 15 вересня — 15 жовтня |
| Смородина чорна | Осіння посадка (основна) | 15 вересня — 10 жовтня |
| Айстри однорічні | Підзимовий посів / посадка | 25 жовтня — 10 листопада |
| Нагідки (календула) | Підзимовий посів / посадка | 20 жовтня — 5 листопада |
| Троянди | Осіння посадка | 15 вересня — 5 жовтня |
| Тюльпани | Підзимовий посів / посадка | 15 вересня — 5 жовтня |
Лісостеп
| Культура | Спосіб | Строки |
|---|---|---|
| Буряк столовий | Підзимовий посів / посадка | 25 жовтня — 10 листопада |
| Морква | Підзимовий посів / посадка | 25 жовтня — 15 листопада |
| Пастернак | Підзимовий посів / посадка | 20 жовтня — 5 листопада |
| Спаржа | Осіння посадка кореневищ | 1–20 жовтня |
| Цибуля озима (на зиму) | Підзимовий посів / посадка | 5–25 жовтня |
| Цибуля-батун | Підзимовий посів / посадка | 15 жовтня — 1 листопада |
| Часник озимий | Підзимовий посів / посадка | 1–20 жовтня |
| Кріп | Підзимовий посів / посадка | 25 жовтня — 10 листопада |
| Петрушка | Підзимовий посів / посадка | 25 жовтня — 10 листопада |
| Щавель | Підзимовий посів / посадка | 25 жовтня — 10 листопада |
| Виноград | Осіння посадка | 5–25 жовтня |
| Лохина | Осіння посадка | 25 вересня — 20 жовтня |
| Малина | Осіння посадка (основна) | 25 вересня — 25 жовтня |
| Смородина чорна | Осіння посадка (основна) | 25 вересня — 20 жовтня |
| Лілії | Осіння посадка (основна) | 10 вересня — 1 жовтня |
| Нагідки (календула) | Підзимовий посів / посадка | 25 жовтня — 10 листопада |
| Троянди | Осіння посадка | 25 вересня — 15 жовтня |
| Тюльпани | Підзимовий посів / посадка | 25 вересня — 15 жовтня |
Степ
| Культура | Спосіб | Строки |
|---|---|---|
| Спаржа | Осіння посадка кореневищ | 10 жовтня — 1 листопада |
| Цибуля озима (на зиму) | Підзимовий посів / посадка | 15 жовтня — 10 листопада |
| Цибуля-батун | Підзимовий посів / посадка | 25 жовтня — 10 листопада |
| Часник озимий | Підзимовий посів / посадка | 15 жовтня — 5 листопада |
| Виноград | Осіння посадка | 15 жовтня — 10 листопада |
| Лохина | Осіння посадка | 1–25 жовтня |
| Малина | Осіння посадка (основна) | 5 жовтня — 5 листопада |
| Смородина чорна | Осіння посадка (основна) | 1 жовтня — 1 листопада |
| Лаванда | Осіння посадка саджанців | 10 вересня — 1 жовтня |
| Лілії | Осіння посадка (основна) | 20 вересня — 10 жовтня |
| Троянди | Осіння посадка (основна) | 1–25 жовтня |
| Тюльпани | Підзимовий посів / посадка | 5–25 жовтня |
Підзимовий посів і перший осінній приморозок
Для рядків «підзимовий посів / посадка» діє логіка окремого підзимового керівництва: чекають стійкого похолодання, коли денна температура тримається близько +2…5 °C, а нічна опускається до 0, щоб насіння не проросло восени. Цей температурний орієнтир не переноситься на звичайні осінні посадки — для них у таблицях наведені власні календарні вікна культури.
Середня дата першого осіннього заморозку — кліматичний орієнтир, а не прогноз на конкретний рік. У наборі даних зазначено, що фактична дата може відхилятися приблизно на ±2 тижні; для точнішої прив’язки відкрийте свою область.
| Зона | Середній перший заморозок |
|---|---|
| Полісся | 1 жовтня |
| Лісостеп | 8 жовтня |
| Степ | 20 жовтня |
Дати заморозків по 24 областях →Повне керівництво з підзимового посіву →Що посадити на грядці після збирання →
Як сформовано список
Список і строки читаються під час збірки з data/kultury.json. Для кожної культури перевіряються поля data.zones.polissia[], data.zones.lisostep[] і data.zones.step[]; показуються лише вікна, де місяць лежить між start і end включно.
Сторінку оновлено: